ÜRÜNLER

Özellikleri
CAS numarası: | 7440-25-7 |
Doğrusal Formül: | Ta, Ta-W, Ta-Nb |
Saflık: | yüzde 99,9, yüzde 99,99, yüzde 99,999 |
Standart: | ASTM B365 |
Koşul: | Sıcak haddelenmiş, Soğuk çekilmiş, Tavlanmış |
Yüzey: | Black, Pickled, Polished (Dia. >1 mm) |
Boy: | 0.06mm'den büyük veya eşit |
ADEDI: | 1 kg |
Malzeme Sınıfları: | R05200, alaşımsız tantal, elektron-ışın fırını veya vakum-ark eriyiği veya her ikisi R05400, alaşımsız tantal, toz-metalurji konsolidasyonu. R05255, tantal alaşımı, yüzde 90 tantal, yüzde 10 tungsten, elektron-vakum-ark eriyiği ışınlı fırın veya her ikisi. R05252, tantal alaşımı, yüzde 97,5 tantal, yüzde 2,5 tungsten, elektron-ışın fırını veya vakum-ark eriyiği veya her ikisi. R05240, tantal alaşımı, yüzde 60 tantal, yüzde 40 niyobyum, elektron-ışın fırını veya vakum-ark eriyiği. |
Tantal Kondansatör Tel Açıklama
Tantal, çeliğin iki katı yoğunluğa sahiptir ve oldukça sünektir. Tüm metallerin -dördüncü en yüksek erime noktasına sahiptir ve yüksek-kaliteli kapasitörler için son derece ince ve koruyucu oksit katmanları oluşturabilir.
SSC, mümkün olan en yüksek yoğunluk ve saflıkta yüksek saflıkta düzgün şekilli tantal kapasitör teli üretiminde uzmanlaşmıştır. SSC'nin kapasitör sınıfı tantal teli, istenen boyutu elde etmek için dövme, haddeleme, dövülme ve çekme yoluyla soğuk -çalışma prosesi ile üretilir. Standart tantal kapasitör telimiz katı toleransa ve alfa değerine (iletken direnç) sahiptir.
Özel tel alaşımları ve ölçü ölçüleri üretmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Malzemeler kristalizasyon, katı hal ve süblimasyon gibi diğer ultra yüksek saflaştırma işlemleri kullanılarak üretilir. SSC, ticari ve araştırma uygulamaları ve yeni tescilli teknolojiler için özel kompozisyonlar üretme konusunda uzmanlaşmıştır. SSC ayrıca, nadir toprak metallerinden herhangi birini ve diğer gelişmiş malzemelerin çoğunu çubuk, çubuk veya levha biçiminde ve ayrıca diğer işlenmiş şekiller ve nanoparçacıklar gibi diğer işlemlerle ve çözeltiler ve organometalikler biçiminde döker. Ayrıca toz, külçe, parça, pelet, disk, granül ve oksit gibi bileşik formlarda tantal üretiyoruz. Diğer şekiller istek üzerine mevcuttur.
Kimyasal bileşim
eleman | C | O | N | H | Fe | ay | not | Ni | Si | Ti | W |
R05200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
R05400 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
R05255 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 9.0–11.0 |
R05252 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 2.0–3.5 |
R05240 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 35.0–42.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
Çaplar ve Toleranslar:
Çap (mm) | Tolerans (mm) |
0.06 0.10 0.11 0.15 | ±0.005 |
0.17 0.19 0.20 0.24 0.25 0.29 0.30 | ±0.006 |
0.33 0.34 0.35 0.38 0.40 0.47 0.50 | ±0.007 |
0.60 0.80 ve üzeri | ±0.01 |
Mekanik özellikler
Belirtmek, bildirmek | Çekme mukavemeti (MPa) | Uzama (yüzde) |
Hafif (M) | 300-750 | 10-30 |
Yarı-sert(Y2) | 750-1250 | 1-6 |
Sert(Y) | >1250 | 1-5 |
Antioksidan KırılganlıkBükme Sayısı:
Seviye | Çap (mm) | Bükme Süreleri |
R05200 | 0.10~0.40 | 3 |
>0.40 | 4 | |
R05400 | 0.10~0.40 | 4 |
>0.40 | 6 |
Elektriksel Özellikler
LC | 0.10µA/cm2'den küçük veya buna eşit |
oluşum sıvısı | 0,1 yüzde H3PO4 |
oluşum sıcaklığı | 90±2 |
Akımın Yoğunluğu | 5mA/cm2 |
Oluşum gerilimi/zamanı | 225V/30dk |
Tantal Kondansatör Tel Uygulamaları ve İlgili Sektörler
● Tantal elektrolitik kondansatörün anodu
● Tantal folyo kapasitörlerin üretimi
● Elektronik
● Araştırma ve Laboratuvar
Popüler Etiketler: tantal kapasitör teli, Çin, tedarikçiler, satın al, satılık, Çin malı
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek
